[ad_1]
فرارو- قیمت انواع سکه پارسیان امروز پنجشنبه 5 اسفندماه نسبت به آخرین نرخ روز چهارشنبه افزایش یافت و سکه یک گرم پارسیان امروز یک میلیون و 430 هزار تومان معامله شد.
قیمت هر گرم طلای 18 عیار در ساعت 15 امروز پنجشنبه 5 اسفند 93 به یک میلیون و 227 هزار تومان رسید و همچنین قیمت هر قطعه سکه جدید طراحی شده (سکه امامی) در نیمه اول 12 میلیون و 250 هزار تومان معامله شد. از معاملات امروز این رقم نسبت به نرخ 450 هزار تومانی چهارشنبه گذشته افزایش یافته است. سکه طرح قدیم در نیمه نخست معاملات جاری 12 میلیون و 150 هزار تومان فروخته شد.
قیمت سکه گرمی با 70 هزار تومان افزایش 2 میلیون و 350 هزار تومان فروخته شد. قیمت انواع سکه پارسیان نیز نسبت به روز گذشته افزایش یافت و هر قطعه سکه 2 گرمی پارسیان امروز پنجشنبه 5 اسفندماه با قیمت دو میلیون و 855 هزار تومان فروخته شد.
انواع سکه های ایرانی | قیمت سه شنبه | قیمت چهارشنبه | قیمت امروز |
0.050 | 74 هزار تومان | 74 هزار تومان | 76 هزار تومان |
0.100 | 143 هزار تومان | 143 هزار تومان | 147 هزار تومان |
0.150 | 212 هزار تومان | 212 هزار تومان | 218 هزار تومان |
0.200 | 281 هزار تومان | 281 هزار تومان | 289 هزار تومان |
0.250 | 350 هزار تومان | 350 هزار تومان | 360 هزار تومان |
0.300 | 422 هزار تومان | 422 هزار تومان | 434 هزار تومان |
0.350 | 491 هزار تومان | 491 هزار تومان | 505 هزار تومان |
0.400 | 560 هزار تومان | 560 هزار تومان | 576 هزار تومان |
0.450 | 629 هزار تومان | 629 هزار تومان | 647 هزار تومان |
0.500 | 698 هزار تومان | 698 هزار تومان | 718 هزار تومان |
0.600 | 836 هزار تومان | 836 هزار تومان | 860 هزار تومان |
0.700 | 974 هزار تومان | 974 هزار تومان | یک میلیون و دو هزار تومان |
0.800 | یک میلیون و 114 هزار تومان | یک میلیون و 114 هزار تومان | یک میلیون و 146 هزار تومان |
0.900 | یک میلیون و 252 هزار تومان | یک میلیون و 252 هزار تومان | یک میلیون و 288 هزار تومان |
1000 | یک میلیون و 390 هزار تومان | یک میلیون و 390 هزار تومان | یک میلیون و 430 هزار تومان |
1100 | یک میلیون و 528 هزار تومان | یک میلیون و 528 هزار تومان | یک میلیون و 572 هزار تومان |
1200 | یک میلیون و 671 هزار تومان | یک میلیون و 671 هزار تومان | یک میلیون و 719 هزار تومان |
1300 | یک میلیون و 809 هزار تومان | یک میلیون و 809 هزار تومان | یک میلیون و 861 هزار تومان |
1400 | یک میلیون و 947 هزار تومان | یک میلیون و 947 هزار تومان | دو میلیون و سه هزار تومان |
1500 | دو میلیون و 85 هزار تومان | دو میلیون و 85 هزار تومان | دو میلیون و 145 هزار تومان |
1600 | دو میلیون و 223 هزار تومان | دو میلیون و 223 هزار تومان | دو میلیون و 287 هزار تومان |
1700 | دو میلیون و 361 هزار تومان | دو میلیون و 361 هزار تومان | دو میلیون و 429 هزار تومان |
1800 | دو میلیون و 499 هزار تومان | دو میلیون و 499 هزار تومان | دو میلیون و 571 هزار تومان |
1900 | دو میلیون و 637 هزار تومان | دو میلیون و 637 هزار تومان | دو میلیون و 713 هزار تومان |
2000 | دو میلیون و 775 هزار تومان | دو میلیون و 775 هزار تومان | دو میلیون و 855 هزار تومان |
[ad_2]